연구단계 | 연구명 | 연구기관 |
---|---|---|
기초탐색연구 | 급성 독성과 항암효과시험 | |
기초탐색연구 | 급성정맥독성시험 | |
항암효과 검색 | 각종 암세포에 대한 항암효과 | 충남대학교 의과대학 |
암세포 이식 후 항암효과 검색 | 생명공학 연구소 | |
전임상(약력학) |
|
한국화학연구소 |
전임상(독성) |
|
충북대수의학과 |
전임상(약동학) |
|
바이오톡스텍 |
항암물질 연구 |
|
충남대약대 |
적응증을 위한 전임상 |
|
인하대 의과대학 부속병원 |
제 1상 임상시험 | 암 환자에 대한 에스비 주사액의 안전성, 최대허용량(MTD), 약물사용제한 독성(DLT)의 확인 및 유효성 탐색을 위한 제 1상 임상시험 | 영남대학교 의과대학 부속병원 |
추가 1상 임상시험 | 암 환자에 대한 에스비 주사액의 안전성, 최대허용량(MTD), 약물사용제한 독성(DLT)의 확인 및 유효성 탐색을 위한 추가 제 1상 임상시험 | 영남대학교 의과대학 부속병원 |
제 2상 임상시험 | 진행성 또는 전이성 비소세포 폐암 환자에 대한 에스비 주사의 안전성 및 유효성 확인을 위한 다기관 공개 전기 제2상 임상시험 | 경북대학교병원 계명대학교 동산의료원 샘안양병원 |
제 2상 임상시험 | 악성복수를 가진 복막 전이암 환자에 대한 에스비 주사의 안전성 및 유효성 확인을 위한 공개, 다기관 공동 제2상 임상시험 | G샘병원(진행중) |
서울대천연물연구소 | 급성 독성과 항암효과시험 |
---|---|
국립보건안전연구원 | 급성정맥독성시험 |
한국화학연구소 | 일반약리작용 |
생명공학연구소 | 항암효과검색 |
충북대수의학과 | 전임상, 각종독성시험 |
바이오톡스텍 | 전임상, 면역독성, 정맥독성, 반복투여독성시험 |
충남대약대 | 약물동태연구, 지표성분연구, 기존 항암제와 항암성 비교시험 |
충남대암공동연구소 | 각종 암세포주에 대한 항암효과 |
인하대의과대학 부속병원 | 에스비주사의 간암, 복막전이암, 위암, 갑상선암, 췌장암, 간암직주 항암효과, SB365의 간암, 위암 , 대장암, 갑상선암 항암효과 |
서울대의과대학 | 교뇌세포종의 세포살해 효과에 대한 효능 검증 |
에스비 주사액의 암환자에 대한 안전성, 최대허용량(MTD), 약물사용제한독성(DLT) 확인 및 유효성 탐색을 위한 제 1상 시험은 총 31명의 환자가 등록되었다. 에스비 주사액의 약물사용 제한 독성은 transaminase상승으로 나타났고, 최대허용량은 38.88ml/m2이었다. 에스비 주사액과 관련된 이상반응 중 가장 자주 보고된 이상반응의 유형은 발열(80.7%)과 오한(74.2%) 이었다. 시험기간 중 중대한 이상반응은 3건이 보고되었고 이들은 에스비 주사액과 연관성이 없는 것으로 나타났다.
총 31명의 피험자 중 유효성 평가가 가능한 27례의 환자 중 완전관해나 부분관해를 보인 환자는 없었고, 불변(stable disease)인 경우가 21명(77.8%), 병이 진행(progressive disease)된 경우가 6명(22.2%)이었다.
본 임상시험의 대상자들은 이미 여러 화학요법을 사용하여 항암제에 내성이 생긴 폐암 환자들이었다. 폐암 2 차 화학요법 연구에서 반응률은 10%내외를 보이고 있는데, 본 연구의 피험자 들이 화학요법에 내성이 많음에도 불구하고 10%의 반응률은 보인 것은 시험약 에스비주사가 충분한 유효성이 있다는 것을 반증하는 것이라 하겠다.
시험약 에스비주사는 정맥주사만 한 경우보다 직접주사를 한 경우에 더 유효성이 있었다. 직접주사가 허용된 샘안양병원에서는 8 명중 부분관해 2 명(25%), 불변이 2 명(25%) 있었다. 병의 진행이 있었던 4 명 중 2 명은 실제로 직접주사를 맞은 종양은 축소되었으나 다른 부분에 새 종양이 생겨 진행으로 평가된 경우였다.